Analytical Constituents Electro +
Analytic Constituents
| Constituent | Per 25g | % |
|---|---|---|
| Sodium | 5,000 mg | 20.00 |
| Potassium | 2,500 mg | 10.00 |
| Chlorides | 9,800 mg | 39.20 |
| Magnesium | 350 mg | 1.40 |
| Glucose | 168 mg | 0.67 |
| Calcium | 750 mg | 3.00 |
| Phosphorous | 0.00 | |
| Crude Oil | 0.00 | |
| Crude Protein | 0.00 | |
| Crude Fibre | 0.00 | |
| Crude Ash | 0.00 |
Additives (Vitamins)
| Additives | Per 25g | Per kg |
|---|---|---|
| 3a300 Vitamin C | 1,500 mg | 60,000 mg |
| 3a700 Vitamin E | 1,000 mg | 40,000 mg |
Flavouring Compounds
| Compound | Per 25g | Per kg |
|---|---|---|
| 2b17034 Glycine | 1,000 mg | 40,000 mg |
